Tableau comparatif
Plusieurs solutions existent pour la maison en bois. Voici un comparatif objectif pour vous aider à choisir.
| Solution | Performance | Prix | Points forts |
|---|---|---|---|
| MOB | ★★★★★ | 1 200-2 000 €/m² | La plus courante, meilleur rapport qualité/prix |
| Bois massif | ★★★★☆ | 1 500-2 500 €/m² | Esthétique chalet, masse thermique |
| Poteau-poutre | ★★★★☆ | 2 000-3 000 €/m² | Liberté architecturale maximale |
| CLT | ★★★★★ | 1 800-2 800 €/m² | Montage rapide, haute performance |
| Mixte bois-béton | ★★★☆☆ | 1 600-2 200 €/m² | Bonne phonique, rigidité |
Comment choisir la meilleure solution
Le meilleur choix dépend de votre situation spécifique :
- Budget serré : optez pour l'entrée de gamme et montez en qualité progressivement
- Durabilité maximale : investissez dans le haut de gamme, rentable sur le long terme
- Rapport qualité-prix : le milieu de gamme offre souvent le meilleur compromis
- Esthétique : certaines solutions sont plus visuellement attractives