Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Maison ossature bois (MOB) | 1 200-2 000 €/m² | 1 440-2 400 €/m² |
| Bois massif empilé | 1 500-2 500 €/m² | 1 800-3 000 €/m² |
| Poteau-poutre | 2 000-3 000 €/m² | 2 400-3 600 €/m² |
| CLT (lamellé-croisé) | 1 800-2 800 €/m² | 2 160-3 360 €/m² |
| Hors d'eau hors d'air | 800-1 400 €/m² | 960-1 680 €/m² |
| Fondations seules | 100-200 €/m² | 120-240 €/m² |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 MOB 120 m² — clé en main
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Fondations/dalle | 18 000 € |
| Structure MOB | 72 000 € |
| Menuiseries ext. | 15 000 € |
| Couverture | 12 000 € |
| Second œuvre | 96 000 € |
| TOTAL TTC | 255 600 € TTC |
💡 PTZ possible
📋 Extension bois 30 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Fondations plots | 4 500 € |
| Ossature + isolation | 18 000 € |
| Menuiseries | 4 500 € |
| Finitions | 12 000 € |
| TOTAL TTC | 46 800 € TTC |
💡 DP ou PC selon surface
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de la maison en bois :
- PTZ primo-accédants : Jusqu'à 40% du coût en zones tendues.
- Bonus RE2020 carbone : Le bois atteint facilement les seuils carbone.
- Éco-PTZ : Jusqu'à 50 000 € pour performances supérieures.